Tunniplaan kehtib alates 25. jaanuar 2021
1A klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | loodusõpetus |
4. | 11.25-12.10 | kunst ja tööõpetus |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | muusika |
4. | 11.25-12.10 | tugitund |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | kunst ja tööõpetus |
4. | 11.25-12.10 | kunst ja tööõpetus |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | kehaline kasvatus |
4. | 11-25-12.10 | muusika |
Reede
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | loodusõpetus |
4. | 11.25-12.10 | kehaline kasvatus |
2A klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | kehaline kasvatus |
4. | 11.25-12.10 | loodus-ja inimeseõpetus |
5. | 12.25-13.10 | tugitund |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | kehaline kasvatus |
4. | 11.25-12.10 | muusika |
5. | 12.25-13.10 | loodusõpetus |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | kehaline kasvatus |
4. | 11.25-12.10 | eesti keel |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | muusika |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | kunst ja tööõpetus |
4. | 10.25-12.10 | kunst ja tööõpetus |
5. | 12.25-13.10 | loodusõpetus |
Reede
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
2B klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | kehaline kasvatus |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | kehaline kasvatus |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | kehaline kasvatus |
4. | 11.25-12.10 | muusika |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | loodusõpetus |
4. | 11.25-12.10 | kunst ja tööõpetus |
5. | 12.25-13.10 | kunst ja tööõpetus |
Reede
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | loodusõpetus |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel |
3A klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel |
4. | 11.25-12.10 | kunst ja tööõpetus |
5. | 12.25-13.10 | kunst ja tööõpetus |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | muusika |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
5. | 12.25-13.10 | ujumine |
6. | 13.25-14.10 | ujumine |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | matemaatika |
4. | 11.25-12.10 | loodus- ja inimeseõpetus |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
6. | 13.25-14.10 | tugitund |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | muusika |
4. | 11.25-12.10 | loodus-ja inimeseõpetus |
5. | 12.25-13.10 | kunst ja tööõpetus |
Reede
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | kehaline kasvatus |
4. | 11.25-12.10 | inglise keel |
3B klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
5. | 12.25-13.10 | ujumine |
6. | 13.25-14.10 | ujumine |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | |
4. | 11.25-12.10 | muusika |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | loodus-ja inimeseõpetus |
4. | 11.25-12.10 | kunst ja tööõpetus |
5. | 12.25-13.10 | kunst ja tööõpetus |
Reede
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | loodus- ja inimeseõpetus |
3. | 10.20-11.05 | kehaline kasvatus |
4A klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | loodusõpetus |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | liiklus |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
5. | 12.25-13.10 | inglise keel |
6. | 13.25-14.10 | kehaline kasvatus (t) |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | käsitöö ja kodundus/tehnoloogiaõpetus |
2. | 9.25-10.10 | käsitöö ja kodundus/tehnoloogiaõpetus |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
5. | 12.25-13.10 | loodusõpetus |
6. | 13.25-14.10 | muusika |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | kehaline kasvatus (p) |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | matemaatika |
4. | 11.25-12.10 | inglise keel |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
6. | 13.25-14.10 | kunst |
7. | 14.20-15.05 | tugitund |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | muusika |
3. | 10.20-11.05 | matemaatika |
4. | 11.25-12.10 | kehaline kasvatus (t) |
5. | 12.25-13.10 | kehaline kasvatus (t) |
Reede
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | matemaatika |
4. | 11.25-12.10 | inglise keel |
5. | 12.25-13.10 | kehaline kasvatus (p) |
6. | 13.25-14-10 | kehaline kasvatus (p) |
4B klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | liiklus |
4. | 11.25-12.10 | kunst ja tööõpetus |
5. | 12.25-13.10 | kunst ja tööõpetus |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | – |
4. | 11.25-12.10 | muusika |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | loodusõpetus |
4. | 11.25-12.10 | kehaline kasvatus (t) |
5. | 12.25-13.10 | kehaline kasvatus (t) |
Reede
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | loodusõpetus |
3. | 10.20-11.05 | – |
4. | 11.25-12.10 | inglise keel |
5A klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | matem / matem i |
3. | 10.20-11.05 | vene keel |
4. | 11.25-12.10 | kirjandus |
5. | 12.25-13.10 | kunst |
6. | 13.25-14.10 | kehaline kasvatus (t) |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | matem/ matem i |
2. | 9.25-10.10 | matem / matem i |
3. | 10.20-11.05 | loodusõpetus |
4. | 11.25-12.10 | eesti keel |
5. | 12.25-13.10 | eesti keel |
6. | 13.25-14.10 | ajalugu |
7. | 14.20-13.05 | inglise keel/ inglise keel i |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | kehaline kasvatus (p) |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | käsitöö ja kodundus/tehnoloogiaõpetus |
4. | 11.25-12.10 | käsitöö ja kodundus/tehnoloogiaõpetus |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
6. | 13.25-14.10 | kehaline kasvatus (t) |
7. | 14.20-15.05 | kehaline kasvatus (t) |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | loodusõpetus |
2. | 9.25-10.10 | kirjandus |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel/ inglise keel i |
4. | 11.25-12.10 | inimeseõpetus |
5. | 12.25-13.10 | muusika |
6. | 13.25-14.10 | ajalugu |
Reede
1. | 8.30-9.15 | matemaatika |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel |
4. | 11.25-12.10 | ajalugu |
5. | 12.25-13.10 | kehaline kasvatus (p) / matem i |
6. | 13.25-14.10 | kehaline kasvatus (p) |
5B klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | – |
2. | 9.25-10.10 | – |
3. | 10.20-11.05 | matemaatika |
4. | 11.25-12.10 | eesti keel |
5. | 12.25-13.10 | kunst |
6. | 13.25-14.10 | inglise keel |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | |
2. | 9.25-10.10 | |
3. | 10.20-11.05 | |
4. | 11.25-12.10 | eesti keel |
5. | 12.25-13.10 | matemaatika |
6. | 13.25-14.10 | |
7. | 14.20-13.05 |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | – |
2. | 9.25-10.10 | – |
3. | 10.20-11.05 | tehnoloogiaõpetus |
4. | 11.25-12.10 | tehnoloogiaõpetus |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
6. | 13.25-14.10 | eesti keel |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | e-õpe |
2. | 9.25-10.10 | |
3. | 10.20-11.05 | |
4. | 11.25-12.10 | |
5. | 12.25-13.10 | |
6. | 13.25-14.10 |
Reede
1. | 8.30-9.15 | – |
2. | 9.25-10.10 | – |
3. | 10.20-11.05 | loodusõpetus |
4. | 11.25-12.10 | ajalugu |
5. | 12.25-13.10 | muusika |
6. | 13.25-14.10 |
6A klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | matemaatika |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | matemaatika |
4. | 11.25-12.10 | ühiskonnaõpetus |
5. | 12.25-13.10 | ajalugu |
6. | 13.25-14.10 | esinemisõpetus |
7. | 14.20-15.05 | esinemisõpetus |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | kehaline kasvatus (t) |
2. | 9.25-10.10 | kehaline kasvatus (t) |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel |
4. | 11.25-12.10 | loodusõpetus |
5. | 12.25-13.10 | käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus |
6. | 13.25-14.10 | käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus |
7. | 14.20-15.05 | kirjandus |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | vene keel |
2. | 9.25-10.10 | eesti keel |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
6. | 13.25-14.10 | kunst |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | matemaatika |
2. | 9.25-10.10 | vene keel |
3. | 10.20-11.05 | kirjandus |
4. | 11.25-12.10 | inglise keel |
5. | 12.25-13.10 | ajalugu |
6. | 13.25-14.10 | loodusõpetus |
Reede
1. | 8.30-9.15 | kehaline kasvatus (p) |
2. | 9.25-10.10 | kehaline kasvatus (p) |
3. | 10.20-11.05 | loodusõpetus |
4. | 11.25-12.10 | inimeseõpetus |
5. | 12.25-13.10 | eesti keel |
6. | 13.25-14.10 | matemaatika |
6B klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | – |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | – |
4. | 11.25-12.10 | ühiskonnaõpetus |
5. | 12.25-13.10 | ajalugu |
6. | 13.25-14.10 | esinemisõpetus |
7. | 14.20-15.05 | esinemisõpetus |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | matemaatika |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | eesti keel |
4. | 11.25-12.10 | loodusõpetus |
5. | 12.25-13.10 | tehnoloogiaõpetus |
6. | 13.25-14.10 | tehnoloogiaõpetus |
7. | 14.20-15.05 | inglise keel |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | – |
2. | 9.25-10.10 | – |
3. | 10.20-11.05 | eesti keel |
4. | 11.25-12.10 | eesti keel |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
6. | 13.25-14.10 | kunst |
7. | 14.20-15.05 |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | – |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel |
4. | 11.25-12.10 | vene keel |
5. | 12.25-13.10 | ajalugu |
6. | 13.25-14.10 | loodusõpetus |
Reede
1. | 8.30-9.15 | kehaline kasvatus (p) |
2. | 9.25-10.10 | kehaline kasvatus (p) |
3. | 10.20-11.05 | loodusõpetus |
4. | 11.25-12.10 | inimeseõpetus |
5. | 12.25-13.10 | inglise keel |
7. klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | kehaline kasvatus (t) |
2. | 9.25-10.10 | kehaline kasvatus (t) |
3. | 10.20-11.05 | ajalugu |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
5. | 12.25-13.10 | eesti keel |
6. | 13.25-14.10 | kirjandus |
7. | 14.20-15.05 | kunst |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | inglise keel |
2. | 9.25-10.10 | vene keel |
3. | 10.20-11.05 | käsitöö ja kodundus/tehnoloogiaõpetus |
4. | 11.25-12.10 | käsitöö ja kodundus/tehnoloogiaõpetus |
5. | 12.25-13.10 | matemaatika |
6. | 13.25-14.10 | ettevõtlikkus |
7. | 14.20-15.05 | ettevõtlikkus |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | matemaatika |
2. | 9.25-10.10 | inglise keel |
3. | 10.20-11.05 | ajalugu |
4. | 11.25-12.10 | muusika |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
6. | 13.25-14.10 | loodusõpetus |
7. | 14.20-15.05 | loodusõpetus |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | vene keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | bioloogia |
4. | 11.25-12.10 | eesti keel |
5. | 12.25-13.10 | geograafia |
6. | 13.25-14.10 | kehaline kasvatus (p) |
7. | 14.20-15.05 | kehalin ekasvatus (p) |
Reede
1. | 8.30-9.15 | vene keel |
2. | 9.25-10.10 | matemaatika |
3. | 10.20-11.05 | kirjandus |
4. | 11.25-12.10 | inglise keel |
5. | 12.25-13.10 | inimeseõpetus |
8A klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | keemia |
2. | 9.25-10.10 | keemia |
3. | 10.20-11.05 | eesti keel |
4. | 11.25-12.10 | bioloogia |
5. | 12.25-13.10 | matemaatika |
6. | 13.25-14.10 | kunst |
7. | 14.20-15.05 | informaatika |
8. | 15.15-16.00 | informaatika |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | kirjandus |
3. | 10.20-11.05 | matemaatika |
4. | 11.25-12.10 | ajalugu |
5. | 12.25-13.10 | ajalugu |
6. | 13.25-14.10 | geograafia |
7. | 14.20-15.05 | inglise keel |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus |
2. | 9.25-10.10 | käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus |
3. | 10.20-11.05 | füüsika |
4. | 11.25-12.10 | füüsika |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
6. | 13.25-14.10 | vene keel |
7. | 14.20-15.05 | inimeseõpetus |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | kehaline kasvatus (t) |
2. | 9.25-10.10 | kehaline kasvatus (t) |
3. | 10.20-11.05 | inglise keel |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
5. | 12.25-13.10 | vene keel |
6. | 13.25-14.10 | kehaline kasvatus (p) |
7. | 14.20-15.05 | kehaline kasvatus (p) |
Reede
1. | 8.30-9.15 | kirjandus |
2. | 9.25-10.10 | vene keel |
3. | 10.20-11.05 | matemaatika |
4. | 11.25-12.10 | geograafia |
5. | 12.25-13.10 | inglise keel |
6. | 13.25-14.10 | bioloogia |
9. klass
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | kehaline kasvatus (t) |
2. | 9.25-10.10 | kehaline kasvatus (t) |
3. | 10.20-11.05 | keemia |
4. | 11.25-12.10 | keemia |
5. | 12.25-13.10 | ühiskonnaõpetus |
6. | 13.25-14.10 | geograafia |
7. | 14.20-15.05 | kehaline kasvatus (p) |
8. | 15.15-16.00 | kehaline kasvatus (p) |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | kirjandus |
3. | 10.20-11.05 | ühiskonnaõpetus |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
5. | 12.25-13.10 | inglise keel |
6. | 13.25-14.10 | vene keel |
7. | 14.20-15.05 | käsitöö ja kodundus/tehnoloogiaõpetus |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | füüsika |
2. | 9.25-10.10 | füüsika |
3. | 10.20-11.05 | muusika |
4. | 11.25-12.10 | ajalugu |
5. | 12.25-13.10 | klassijuhataja tund |
6. | 13.25-14.10 | ajalugu |
7. | 14.20-15.05 | kunst |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | eesti keel |
2. | 9.25-10.10 | kirjandus |
3. | 10.20-11.05 | matemaatika |
4. | 11.25-12.10 | bioloogia |
5. | 12.25-13.10 | matemaatika |
6. | 13.25-14.10 | inglise keel |
7. | 14.20-15.05 | vene keel |
Reede
1. | 8.30-9.15 | geograafia |
2. | 9.25-10.10 | bioloogia |
3. | 10.20-11.05 | vene keel |
4. | 11.25-12.10 | matemaatika |
5. | 12.25-13.10 | matemaatika |
6. | 13.25-14.10 | inglise keel |
Järelevastamisklass
Tööde järelevastamiseks on vajalik eelnev kokkulepe aineõpetajaga!
Järelvastamiste klass | Aeg | Klass |
Helen Bristol | E 15.10-16.00 | aineklass (II korrusel) |
Helen Bristol | T 15.10-16.00 | aineklass |
Helen Bristol | K 15.10-16.00 | aineklass |
Konsultatsioonid
Õpetaja | Aeg | Märkused |
---|---|---|
Evelin Alliksaar | T: 15.15-16.00 | eelneval kokkuleppel |
Kaie Ehrpais | T: 15.15-16.00 | eelneval kokkuleppel |
Andres Elmik | kokkuleppel | |
Veikko Hallik | kokkuleppel | |
Gaide Ilves | kokkuleppel | |
Kristel Källo | N: 8.00-8.25 | inglise keel |
R: 8.00-8.25 | vene keel | |
Reet Käärik | kokkuleppel | |
Ulvi Lepplaan | T,R: 8.00-8.25 | eelneval kokkuleppel |
Julius Liiv | kokkuleppel | |
Eve Pae | N: 8.00-8.25 | eelneval kokkuleppel |
Ingrid Parksepp | T: 14.20-15.05 | eelneval kokkuleppel |
Maile Pent | kokkuleppel | |
Ruth Rumask | kokkuleppel | |
Mariliis Siirmäe | T: 14.20-15.05 | eelneval kokkuleppel |
Terje Zimmermann | N: 14.20-15.05 | eelneval kokkuleppel |
Liivi Tammemäe | E-R: 8.00-8.25 | eelneval kokkuleppel |
Jaan Vaidla | kokkuleppel | |
Karin Veiler | kokkuleppel | |
Reelika Väli | kokkuleppel | |
Pikapäevarühm
Esmaspäev
- 12.30 – 13.15 – tubased mängud
- 13.25 – 14.10 – õppetund
- 14.20 – 15.05 – käeline tegevus
Teisipäev
- 12.30 – 13.15 – mängud saalis
- 13.25 – 14.10 – õppetund
- 14.20 – 15.05 – mängud õues (vihmase ilma korral klassis)
Kolmapäev
- 12.30 – 13.15 – tubased mängud
- 13.25 – 14.10 – käeline tegevus
- 14.20 – 15.05 – õppetund
- 15.15 – 16.00 – lauamängud
Neljapäev
- 12.30 – 13.15 – tubased mängud
- 13.25 – 14.10 – õppetund
- 14.20 – 15.05 – käeline tegevus
Reede
- 12.30 – 13.15 – TV
- 13.25 – 14.10 – mängud õues ( vihmase ilma korral klassis)
Õpiabi
NB! Õpiabi tunniplaan uueneb septembrikuu jooksul.
Esmaspäev
1. | 8.30-9.15 | |
2. | 9.25-10.10 | |
3. | 10.20-11.05 | |
4. | 11.25-12.10 | |
5. | 12.30-13.15 | |
6. | 13.25-14.10 | |
7. | 14.20-15.05 |
Teisipäev
1. | 8.30-9.15 | |
2. | 9.25-10.10 | |
3. | 10.20-11.05 | |
4. | 11.25-12.10 | |
5. | 12.30-13.15 | |
6. | 13.25-14.10 | |
7. | 14.20-15.05 |
Kolmapäev
1. | 8.30-9.15 | |
2. | 9.25-10.10 | |
3. | 10.20-11.05 | |
4. | 11.25-12.10 | |
5. | 12.30-13.15 | |
6. | 13.25-14.10 | |
7. | 14.20-15.05 |
Neljapäev
1. | 8.30-9.15 | |
2. | 9.25-10.10 | |
3. | 10.20-11.05 | |
4. | 11.25-12.10 |
Reede
1. | 8.30-0.15 | |
2. | 9.25-10.10 |