Koolibussiliin Nissi1
Klõpsa kaardile, et vaadata suuremalt.
Nissi-Munalaskme-Nissi-Tabara-Turba-Nissi-Hürjapea-Nissi
[expand title=”Klõpsa siia graafiku vaatamiseks“]Nr | Peatus | Reis 01 N1-01 |
1 | Nissi koolimaja | 09.05 |
2 | Munalaskme | 09.17 |
3 | Munalaskme sild | 09.18 |
4 | Pärna teeots | 09.19 |
5 | Nissi koolimaja | 09.29 |
6 | Riisipere Lasteaed | 09.30 |
7 | Tabara | 09.39 |
8 | Turba Gümnaasium | 09.47 |
9 | Nissi | 09.57 |
10 | Nissi koolimaja | 10.00 |
11 | Saida | 10.04 |
12 | Hürjapea | 10.09 |
13 | Nissi koolimaja | 10.14 |
Nissi-Hürjapea-Nissi-Tabara-Turba-Munalaskme-Nissi
[expand title=”Klõpsa siia graafiku vaatamiseks“]Nr | Peatus | Reis 02 N1-01 |
1 | Nissi koolimaja | 12.30 |
2 | Saida | 12.34 |
3 | Hürjapea | 12.39 |
4 | Nissi koolimaja | 12.45 |
5 | Nissi | 12.48 |
6 | Tabara | 12.54 |
7 | Turba Gümnaasium | 13.00 |
8 | Pärna teeots | 13.12 |
9 | Munalaskme sild | 13.13 |
10 | Munalaskme | 13.19 |
11 | Nissi koolimaja | 13.31 |
Koolibussiliin Nissi2
Klõpsa kaardile, et vaadata suuremalt.
Nissi-Lehetu-Turba-Ellamaa-Turba-Pajaka-Nissi
[expand title=”Klõpsa siia graafiku vaatamiseks“]Nr | Peatus | Reis 01 N2-01 |
1 | Nissi koolimaja | 09.05 |
2 | Alema | 09.09 |
3 | Nurme | 09.12 |
4 | Varese | 09.14 |
5 | Lehetu | 09.19 |
6 | Turba Gümnaasium | 09.27 |
7 | Antsuküla (Ellamaa 2) | 09.34 |
8 | Ellamaa | 09.36 |
9 | Anni-Uno talu | 09.37 |
10 | Turba Gümnaasium | 09.45 |
11 | Varese | 09.55 |
12 | Nurme | 09.56 |
13 | Pajaka | 10.02 |
14 | Alema | 10.08 |
15 | Nissi koolimaja | 10.12 |
Nissi-Pajaka-Lehetu-Turba-Ellamaa-Turba-Lehetu-Nissi
[expand title=”Klõpsa siia graafiku vaatamiseks“]Nr | Peatus | Reis 06 N2-01 |
1 | Nissi koolimaja | 12.30 |
2 | Alema | 12.34 |
3 | Pajaka | 12.40 |
4 | Nurme | 12.46 |
5 | Varese | 12.47 |
6 | Turba | 12.56 |
7 | Turba Gümnaasium | 12.56 |
8 | Antsuküla (Ellamaa 2) | 13.04 |
9 | Ellamaa | 13.06 |
10 | Anni-Uno talu | 13.07 |
11 | Turba Gümnaasium | 13.14 |
12 | Lehetu | 13.23 |
13 | Varese | 13.29 |
14 | Nurme | 13.30 |
15 | Alema | 13.33 |
16 | Nissi koolimaja | 13.37 |
Märkused: Liinide teenindamine toimub ainult koolipäevadel 1-5 ja ülal avaldatud sõiduplaanid kehtivad ainult 1. septembril 2018. Sõitjate sisenemine ja väljumine toimub kõikides liiklusmärgiga 541a tähistatud bussipeatustes ja Saue Vallavalitsuse, Ühistranspordikeskuse ning Vedaja vahel kokku lepitud peatumiskohtades.
Liine teenindab AS Samat.